- = oficjalna aprobata producenta
Samochody
Ciężarówki i autobusy
Kody aprobat
Samochody
Marka | Model | Rok produkcji | Kod aprobaty | Produkt |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Wszystkie modele | 1976 do 2005 | GLYSANTIN® G48® | |
Alfa Romeo | Wszystkie modele | od 2006 | GLYSANTIN® G30® | |
Audi | Wszystkie modele | 1981 do 1996 | TL 774-C | GLYSANTIN® G48® |
Audi | Wszystkie modele | 1996 do 07/2007 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Audi | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Audi | Wszystkie modele | od 08/2007 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Bentley | Wszystkie modele | 1980 do 2005 | GLYSANTIN® G48® | |
Bentley | Wszystkie modele | 2005 do 08/2008 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Bentley | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Bentley | Wszystkie modele | od 2008 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Bugatti | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
BMW | Wszystkie modele | od 1975 | BMW GS 94000 | GLYSANTIN® G48® |
Chrysler | Wszystkie modele | od 2011 | GLYSANTIN® G30® | |
Citroen | Wszystkie modele | od 1993 | GLYSANTIN® G30® | |
Dacia | Wszystkie modele | od 2005 | GLYSANTIN® G30® | |
Daihatsu | Wszystkie modele | od 1979 | GLYSANTIN® G30® | |
Dodge | Wszystkie modele | od 2011 | GLYSANTIN® G30® | |
Ferrari | Wszystkie modele | 1979 do 2009 | GLYSANTIN® G48® | |
Ferrari | Wszystkie modele | od 2010 | GLYSANTIN® G30® | |
Fiat | Wszystkie modele | 1982 do 2005 | GLYSANTIN® G48® | |
Fiat | Wszystkie modele | od 2005 | GLYSANTIN® G30® | |
Ford | Wszystkie modele | od 1998 | GLYSANTIN® G30® | |
Ford | Wszystkie modele | do 1997 | GLYSANTIN® G48® | |
Honda | Wszystkie modele | od 1983 | GLYSANTIN® G30® | |
Hyundai | Wszystkie modele | od 1982 | GLYSANTIN® G30® | |
Jaguar | Wszystkie modele | 1986 do 1999 | GLYSANTIN® G48® | |
Jaguar | Wszystkie modele | od 1999 | GLYSANTIN® G30® | |
Jeep | Wszystkie modele | od 2011 | GLYSANTIN® G30® | |
KIA | Wszystkie modele | od 1991 | GLYSANTIN® G30® | |
Lada | Wszystkie modele | GLYSANTIN® G48® | ||
Lamborghini | Wszystkie modele | 1997 do 2008 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Lamborghini | Wszystkie modele | od 2009 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Lamborghini | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Lancia | Wszystkie modele | 1976 do 2005 | GLYSANTIN® G48® | |
Lancia | Wszystkie modele | od 2005 | GLYSANTIN® G30® | |
Land Rover | Wszystkie modele | od 1998 | GLYSANTIN® G30® | |
Lexus | Wszystkie modele | od 1994 | GLYSANTIN® G30® | |
Lotus | Wszystkie modele | 1980 do 1999 | GLYSANTIN® G48® | |
Lotus | Wszystkie modele | od 2000 | GLYSANTIN® G30® | |
Mazda | Wszystkie modele | od 1977 | GLYSANTIN® G30® | |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | 1976 do 04/2014 | MB-Approval 325.0 | GLYSANTIN® G48® |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | od 05/2014 | MB-Approval 325.6 | GLYSANTIN® G40® |
Mini | Silniki benzynowe | od 2001 | BMW GS 94000 | GLYSANTIN® G48® |
Mini | One D / Cooper D | 2007 do 2011 | GLYSANTIN® G30® | |
Mitsubishi | Carisma | 1996 do 2004 | GLYSANTIN® G48® | |
Mitsubishi | Colt | 2004 do 2007 | GLYSANTIN® G48® | |
Mitsubishi | Modele z wyjątkiem CARISMA i COLT | od 1982 | GLYSANTIN® G30® | |
Opel | Wszystkie modele | 1975 do 2000 | B 040 0240 | GLYSANTIN® G48® |
Peugeot | Wszystkie modele | od 1993 | GLYSANTIN® G30® | |
Porsche | Wszystkie modele | 1996 do 2009 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Porsche | Wszystkie modele | od 2010 | GLYSANTIN® G40® | |
Porsche | Wszystkie modele | do 1995 | GLYSANTIN® G48® | |
Porsche | Wszystkie modele | do 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Renault | Wszystkie modele | od 1995 | GLYSANTIN® G30® | |
Rolls-Royce | Wszystkie modele | od 1998 | BMW GS 94000 | GLYSANTIN® G48® |
Rover | Wszystkie modele | od 1982 | GLYSANTIN® G30® | |
Saab | Wszystkie modele | 1975 do 2000 | 690 1599 | GLYSANTIN® G48® |
Seat | Wszystkie modele | 1985 do 1996 | TL 774-C | GLYSANTIN® G48® |
Seat | Wszystkie modele | 1997 do 2007 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Seat | Wszystkie modele | od 2008 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Seat | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Skoda | Wszystkie modele | 1989 do 1998 | TL 774-C | GLYSANTIN® G48® |
Skoda | Wszystkie modele | 1998 do 08/2008 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Skoda | Wszystkie modele | od 09/2008 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Skoda | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL 774-L | GLYSANTIN® G65® |
Smart | Wszystkie modele | 1998 do 04/2014 | MB-Approval 325.0 | GLYSANTIN® G48® |
Smart | Wszystkie modele | od 05/2014 | MB-Approval 325.6 | GLYSANTIN® G40® |
Subaru | Wszystkie modele | od 1977 | GLYSANTIN® G30® | |
Suzuki | Wszystkie modele | od 1981 | GLYSANTIN® G30® | |
Tesla | Wszystkie modele | od 2013 | GLYSANTIN® G48® | |
Toyota | Diesel | od 2015 | GLYSANTIN® G48® | |
Toyota | Modele z wyjątkiem DIESEL | od 1978 | GLYSANTIN® G30® | |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | 1975 do 1996 | TL 774-C | GLYSANTIN® G48® |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | 1997 do 08/2008 | TL 774-D/F | GLYSANTIN® G30® |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | od 09/2008 | TL 774-G | GLYSANTIN® G40® |
Volvo Cars | Wszystkie modele | GLYSANTIN® G64® |
Ciężarówki i autobusy
Marka | Model | Rok produkcji | Kod aprobaty | Produkt |
---|---|---|---|---|
Daewoo | GLYSANTIN® G30® | |||
DAF | MAT 74002 | GLYSANTIN® G30® | ||
Fuso | GLYSANTIN® G30® | |||
GMC | GLYSANTIN® G30® | |||
Hino | GLYSANTIN® G30® | |||
Irizar | Wszystkie modele | od 09/2016 | GLYSANTIN® G40® | |
Iveco | Wszystkie modele | od 01/2014 | GLYSANTIN® G30® | |
MAN Truck & Bus | Wszystkie modele | do 11/2012 | GLYSANTIN® G48® | |
MAN Truck & Bus | Wszystkie modele | do 12/2012 | MAN 324 Typ Si-OAT | GLYSANTIN® G40® |
MAN Truck & Bus | Wszystkie modele | GLYSANTIN® G30® | ||
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | MB-Approval 325.3 | GLYSANTIN® G30® | |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | od 10/2011 | MB-Approval 325.5 | GLYSANTIN® G40® |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | do 09/2011 | MB-Approval 325.0 | GLYSANTIN® G48® |
Renault Truck | Wszystkie modele | GLYSANTIN® G30® | ||
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.0 | GLYSANTIN® G48® | |
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.3 | GLYSANTIN® G30® | |
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.5 | GLYSANTIN® G40® | |
UD Nissan Diesel | GLYSANTIN® G30® | |||
Van Hool | Engine-specific | |||
Volvo Trucks | Wszystkie modele | od 2006 | GLYSANTIN® G30® | |
Volvo Trucks | Wszystkie modele | do 2005 | GLYSANTIN® G48® | |
Wrightbus | Engine-specific |
Kody aprobat
GLYSANTIN® G48® | Data produkcji | Kod aprobaty | |
---|---|---|---|
2G | Wszystkie silniki | ||
Audi | Wszystkie modele | 1981 do 1996 | TL 774-C |
BMW | Wszystkie modele | od 1975 | BMW GS 94000 |
BMW Motorrad | Wszystkie modele | od 1975 | BMW GS 94000 |
Deutz | Wszystkie silniki | DQC CA-14 | |
Deutz-Fahr | Traktory | do 03/2017 | |
Eicher Engines | Wszystkie silniki | TMTL Part No. 93183798 | |
Fendt | Wszystkie modele | ||
Ferrari | Wszystkie modele | 1979 do 2009 | |
Huerlimann | Wszystkie modele | do 03/2017 | |
Jenbacher | Wszystkie silniki | TA-Nr. 1000-0201 | |
Lamborghini-Tractors | Wszystkie modele | do 03/2017 | |
Liebherr | Wszystkie silniki | do 2014 | Minimum LH-00-COL3A |
MAN | Wszystkie modele | do 11/2012 | MAN 324 NF |
MAN Energy Solutions | Silniki średniej prędkości | Liste 3.3.7 | |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | 1976 do 04/2014 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | 1976 do 04/2014 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | do 09/2011 | MB-Approval 325.0 |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | do 09/2011 | MB-Approval 326.0 (Ready Mix) |
Mini | Silniki benzynowe | od 2001 | BMW GS 94000 |
Mitsubishi Carisma | Carisma | 1996 do 2004 | |
Mitsubishi Colt | Colt | 2004 do 2007 | |
MTU | Wszystkie silniki | MTL 5048 | |
MWM | Wszystkie silniki | 0199-99-2091-9 DE | |
Opel | Wszystkie modele | 1975 do 2000 | B 040 0240 |
Porsche | Wszystkie modele | do 1995 | |
Rolls-Royce | Wszystkie modele | od 1998 | BMW GS 94000 |
Saab | Wszystkie modele | 1975 do 2000 | 690 1599 |
Same | Wszystkie modele | do 03/2017 | |
Seat | Wszystkie modele | 1985 do 1996 | TL 774-C |
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.0 | |
Skoda | Wszystkie modele | 1989 do 1998 | TL 774-C |
Smart | Wszystkie modele | 1998 do 04/2014 | MB-Approval 325.0 |
Tesla | Wszystkie modele | od 2013 | |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | 1975 do 1996 | TL 774-C |
Volvo Trucks | Wszystkie modele | do 2005 |
GLYSANTIN® G30® | Data produkcji | Kod aprobaty | |
---|---|---|---|
Audi | Wszystkie modele | 1996 do 07/2007 | TL 774-D/F |
Bentley | Wszystkie modele | 2005 do 08/2008 | TL 774-D/F |
DAF | Wszystkie silniki | MAT 74002 | |
Deutz | Wszystkie silniki | DQC CB-14 | |
Ferrari | Wszystkie modele | od 2010 | |
Lamborghini | Wszystkie modele | 1997 do 2008 | TL 774-D/F |
MAN | MAN 324 SNF | ||
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | MB-Approval 325.3 | |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | MB-Approval 326.3 (Ready Mix) | |
Mini | One D / Cooper D | 2007 do 2011 | |
MTU | Wszystkie silniki | MTL 5048 | |
Porsche | Wszystkie modele | 1996 do 2009 | TL 774-D/F |
Seat | Wszystkie modele | 1997 do 2007 | TL 774-D/F |
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.3 | |
Siemens Windpower | |||
Skoda | Wszystkie modele | 1998 do 08/2008 | TL 774-D/F |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | 1997 do 08/2008 | TL 774-D/F |
GLYSANTIN® G40® | Data produkcji | Kod aprobaty | |
---|---|---|---|
Audi | Wszystkie modele | od 08/2007 | TL 774-G |
Bentley | Wszystkie modele | od 2008 | TL 774-G |
Bugatti | Wszystkie modele | od 2008 | TL 774-G |
Cummins | Wszystkie silniki | CES 14603 | |
Deutz | Wszystkie silniki | DQC CC-14 | |
Deutz-Fahr | Kombajn zbożowy | od 04/2017 | |
Ducati | |||
Irizar | Wszystkie modele | od 09/2016 | |
Lamborghini | Wszystkie modele | od 2009 | TL 774-G |
Liebherr | Wszystkie silniki | od 2015 | Minimum LH-01-COL3A |
MAN Energy Solutions | MAN 175D | do 11/2019 | BASF-CW-GLY00G40-01 |
MAN Truck & Bus | Wszystkie modele | od 12/2012 | MAN 324 Typ Si-OAT |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | od 05/2014 | MB-Approval 325.6 |
Mercedes-Benz Cars | Wszystkie modele | od 05/2014 | MB-Approval 326.6 (Ready Mix) |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | MB-Approval 326.5 (Ready Mix) | |
Mercedes-Benz Truck & Bus | Wszystkie modele | od 10/2011 | MB-Approval 325.5 |
MTU | Wybrane silniki | MTL 5048 | |
Porsche | Wszystkie modele | od 2010 | |
Seat | Wszystkie modele | od 2008 | TL 774-G |
SETRA | Wszystkie modele | MB-Approval 325.5 | |
Skoda | Wszystkie modele | od 09/2008 | TL 774-G |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | od 09/2008 | TL 774-G |
GLYSANTIN® G64® | Data produkcji | Kod aprobaty | |
---|---|---|---|
Deutz | Wszystkie silniki | DQC CC-14 | |
Deutz-Fahr | Traktory | od 04/2017 | - |
Huerlimann | Wszystkie modele | od 04/2017 | - |
Lamborghini Traktory | Wszystkie modele | od 04/2017 | - |
MAN Energy Solutions | MAN 175D | do 11/2019 | BASF-CW-GLY00G64-01 |
MWM | Wszystkie silniki | TR 2091 | |
Same | Wszystkie modele | od 04/2017 | - |
Volvo Cars | Wszystkie modele | TR-31854114-002 |
GLYSANTIN® G65® | Data produkcji | Kod aprobaty | |
---|---|---|---|
Audi | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Bentley | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Bugatti | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Deutz | Wszystkie modele | DQC CC-14 | |
Lamborghini | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Porsche | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Seat | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Skoda | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |
Volkswagen (VW) | Wszystkie modele | od 06/2018 | TL-774-L |